Reactivo®
Hydrochloric Acid Solution
Product #: RTO.RAH01.091
Categories: Laboratory Reagent
SGD40.00 – SGD230.00 SGD32.00 – SGD184.00
Hydrochloric Acid Solution
SGD40.00 – SGD230.00 SGD32.00 – SGD184.00
Shipping Time Estimate from Singapore: 5-7 days
| Category | Laboratory Reagent |
|---|---|
| Brand | Reactivo |
| Molecular Formula | HCI (Hydrochloric Acid) |
|---|---|
| Molecular Weight | 36.46 g/mol |
| Physical State | Liquid |
| CAS No. | 7647-01-0 |
| EC No. | 231-595-7 |
| Applications | Used in titrations, pH adjustments, and laboratory analysis |
| Related Categories/ Products | Acid Solutions, Analytical Reagents, Titration Reagents |
| Storage Conditions | Store in a cool, well-ventilated area, tightly closed |
|---|---|
| Hazard Classfication (e.g., Safety Information) | Corrosive, Irritant |
| Synonyms / Tags | 0.001M Hydrochloric Acid, Acid Titration Solution, HCl Solution |
|---|---|
| Shipping Restrictions | Classified as hazardous for transport |
| HS Code | 2806.10.00 |
| License Requirement | Yes |
| Regulatory Authority | NEA (HS) License + SCDF (P&FM License) |
Purchase Requirement
Search Document
Search COA/SDS DocumentAvailable Options
| Item No. | Assay | Volume | Lead Time | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO.RAH01.091 | 0.001M | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD64.00 | ||
| RTO.RAH01.054 | 0.01N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD128.00 | ||
| RTO.RAH01.107 | 0.01N | 2000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD184.00 | ||
| RTO.RWH01.006 | 0.01N in Isopropanol | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD72.00 | ||
| RTO.RAH01.093 | 0.02M | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD64.00 | ||
| RTO.RAH01.053 | 0.05N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD64.00 | ||
| RTO.RAH01.045 | 0.05N | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD48.00 | ||
| RTO.RAH01.085 | 0.100N, With Accuracy ±0.001 | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | SGD36.00 | ||
| RTO.RAH01.051 | 0.1N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD32.00 | ||
| RTO.RAH01.108 | 0.1N | 2000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RWH01.003 | 0.1N in Anhydrous Isopropanol | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD72.00 | ||
| RTO.RAH01.136 | 0.200N (0.200M) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD116.00 | ||
| RTO.RAH01.109 | 0.2M | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD48.00 | ||
| RTO.RAH01.103 | 0.2N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD48.00 | ||
| RTO.RAH01.110 | 0.3N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD48.00 | ||
| RTO.RAH01.105 | 0.500M (0.500N), With Accuracy ±0.0005 | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD32.00 | ||
| RTO.RAH01.084 | 0.5N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD48.00 | ||
| RTO.RAH01.111 | 0.5N | 2000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD72.00 | ||
| RTO.RWH01.005 | 0.5N in Isopropanol | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD72.00 | ||
| RTO.RAH01.078 | 0.6M | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD48.00 | ||
| RTO.RAH01.106 | 1.00M (1.00N), With Accuracy ±0.005 | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | SGD32.00 | ||
| RTO.RAH01.112 | 10% (v/v) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.059 | 10% (w/w) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.113 | 15% (wt) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.047 | 1N | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | SGD32.00 | ||
| RTO.RAH01.087 | 2% (v/v) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.050 | 2.5N (2.5M) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.074 | 2M | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.065 | 2N | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.046 | 2N | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD45.00 | ||
| RTO.RAH01.100 | 2N (2M) | 5000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD120.00 | ||
| RTO.RAH01.044 | 3% (v/v) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.070 | 35% | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.080 | 4.0 mol/dm³ | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.114 | 5% | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD45.00 | ||
| RTO.RAH01.057 | 5% (w/w) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.075 | 5.0N (5.0M) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD64.00 | ||
| RTO.RAH01.073 | 50% | 25000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD120.00 | ||
| RTO.RAH01.069 | 8.50% | 25000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | SGD56.00 | ||
| RTO.RAH01.115 | 9% | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 1 in stock | SGD56.00 |
Recommended Products
-
Laboratory Reagent
pH Electrode Filling Solution
SGD45.00SGD36.00 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Laboratory Reagent
Conductivity Standard Solution
SGD55.00 – SGD99.00SGD45.00 – SGD79.00 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Chemicals
Total Phosphate Reagent Kit
SGD450.00 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Laboratory Reagent
Potassium Permanganate Solution
SGD70.00 – SGD150.00SGD56.00 – SGD120.00 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page



























