| Item No. | RTO.EME01.002 |
|---|---|
| Lead Time | 5 days |
| Dimensions (W × D × H) | 80 × 225 × 35 mm |
| Weight | 400 g (0.88 lb) |
| Conductivity Range | 0.00 µS/cm to 200 mS/cm |
|---|---|
| Conductivity Resolution | Minimum 0.01 µS/cm, Auto-adjusted by range |
| Conductivity Accuracy | ±1.0% of full scale |
| Conductivity Calibration Point | Up to 1-Point Calibration |
| Conductivity Standard Recognition | 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm |
| TDS Range | 0.00 mg/L ~ 100 g/L |
| TDS Resolution | Minimum 0.01 mg/L, Auto-adjusted by range |
| TDS Accuracy | ±1.0% of full scale |
| Temperature Range | −5 to 110 °C |
| Temperature Unit | °C |
| Temperature Resolution | 0.1 °C |
| Temperature Accuracy | ±0.2 °C |
| Reading Mode | Auto-Read and continuous measurement supported |
| Reading Prompts | Displays "Reading," "Stable," and "Locked" indicators |
| Temperature Compensation | Automatic (ATC) and Manual (MTC) |
| Data Storage | 200 readings/channel |
| Temp./Conductivity Probe | 5-pin Aviation Connector |
| Display Backlight | Included |
| Auto Power Off | 300/600/1200/1800/3600 sec, Off |
| IP Rating | IP65 Water Resistant |
| Product Name | MP-21EC Portable Conductivity Meter |
|---|---|
| Product Code | RTO.EME01.002 |
| Model No. | MP-21EC |
| Application | Portable measurement of Conductivity, TDS, and Temperature |
| Manufacturer | Reactivo |
| Warranty | 1 Year |
| Measured Parameters | Conductivity, TDS, and Temperature |
| Power Supply | Rechargeable Lithium Battery, AC adapter (100–240V AC input, 5V DC output) |
|---|---|
| Dimensions (W × D × H) | 80 × 225 × 35 mm |
| Weight | 400 g (0.88 lb) |
| General Features | LCD 3.5 in, Multi-reading (auto-read & continuous-read), Auto/Manual Temperature Compensation, Auto-hold, 200 data sets, Auto-power off, Reset function, IP65 waterproof |
| Special Features | 1 point calibration with standard recognition, Cell constant is settable, Automatic/Manual Temperature Compensation |





